Choose from 1 to 2 bedroom plus den floor plans, all designed for comfort and maximum living space.
Venus |
||||
| A | 1 BD, 1 BA | 628 SF | Please call | |
| B | 1 BD, 1 BA | 680 SF | Please call | |
| C | 1 BD, 1 BA | 652 SF | Please call | |
| D | 1 BD, 1 BA | 674 SF | Please call | |
| E | 1 BD, 1 BA | 785 SF | Please call | |
| F | 1 BD, 1 BA | 645 SF | Please call | |
Neptune |
||||
| A | 1 BD + Den, 1 BA | 854 SF | Please call | |
| B | 1 BD + Den, 1 BA | 709 SF | Please call | |
| C | 1 BD + Den, 1 BA | 867 SF | Please call | |
| D | 1 BD + Den, 1 BA | 978 SF | Please call | |
| E | 1 BD + Den, 1 BA | 799 SF | Please call | |
Saturn |
||||
| A | 2 BD, 2 BA | 978 SF | Please call | |
| B | 2 BD, 2 BA | 1,028 SF | Please call | |
| C | 2 BD, 2 BA | 996 SF | Please call | |
| D | 2 BD, 2 BA | 1,012 SF | Please call | |
| E | 2 BD, 2 BA | 1,036 SF | Please call |
|
| F | 2 BD, 2 BA | 1,132 SF | Please call | |
| G | 2 BD, 2 BA | 945 SF | Please call | |
Jupiter |
||||
| A | 2 BD + Den, 2 BA | 1,226 SF | Please call | |
| B | 2 BD + Den, 2 BA | 1,249 SF | Please call | |